Luma Optics WDM Optical Add/Drop Module
Parameters | 1CH | 2CH | 4CH | 8CH | |
Center Wavelength (nm) | ITU, ITU+1 | ||||
Passband (nm) | ITU±6.5 | ||||
Operating Wavelength (nm) | 1460~1620 or 1260~1620 | ||||
Channel Space (nm) | 20 | ||||
Fiber Type | SMF-28e or customer specified | ||||
IL(dB) (P/A Grade) | Add&Drop Channel | 0.5/0.6 | 0.7/1.0 | 1.4/1.7 | 2.0/2.5 |
Express Channel | 0.6/0.8 | 1.2/1.4 | 1.8/2.0 | 3.6/3.8 | |
Isolation(dB) | Add&Drop Adjacent Channel | 30 | |||
Add&Drop Non-Adjacent Channel | 50 | ||||
Express Channel | 25 | ||||
Ripple(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
PDL(dB) | 0.1 | ||||
PMD(ps) | 0.1 | ||||
RL(dB) | 45 | ||||
Directivity(dB) | 50 | ||||
Maximum Optical Power (mw) | 500 | ||||
Operating Temperature (℃) | -40~85 | ||||
Storage Temperature (℃) | -40~85 | ||||
BOX Package(mm) | 100*80*10 | 140*115*18 | |||
LGX Package | 1U, 2U | ||||
19’’ Rack mount Package | 1U |
Notes:
1) Specified without connectors.
2) Add an additional 0.2dB loss per connector.
Parameters | 1CH | 2CH | 4CH | 8CH | |
Center Wavelength (nm) | ITU | ||||
Passband (nm) | ITU±0.11 | ||||
Operating Wavelength(nm) | 1520~1620 | ||||
Channel Space (nm) | 20 | ||||
Fiber Type | SMF-28e or customer specified | ||||
IL(dB) | Add&Drop Channel | 1 | 1.5 | 1.8 | 3 |
Express Channel | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 4 | |
Isolation(dB) | Add&Drop Adjacent Channel | 25 | |||
Add&Drop Non-Adjacent Channel | 40 | ||||
Express Channel | 13 | ||||
Ripple(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
PDL(dB) | 0.1 | ||||
PMD(ps) | 0.1 | ||||
RL(dB) | 45 | ||||
Directivity(dB) | 50 | ||||
Maximum Optical Power (mw) | 500 | ||||
Operating Temperature (℃) | -40~85 | ||||
Storage Temperature (℃) | -40~85 | ||||
BOX Package(mm) | 100*80*10 | 140*115*18 | |||
LGX Package | 1U, 2U | ||||
19’’ Rack mount Package | 1U |
Notes:
1) Specified without connectors.
2) Add an additional 0.2dB loss per connector.
OADM-AA-BB-CCCC | ||
AA | 11 | 1 Ch CWDM Add/Drop |
12 | 2 Ch CWDM Add/Drop | |
14 | 4 Ch CWDM Add/Drop | |
18 | 8 Ch CWDM Add/Drop | |
21 | 1 Ch DWDM Add/Drop | |
22 | 2 Ch DWDM Add/Drop | |
24 | 4 Ch DWDM Add/Drop | |
28 | 8 Ch DWDM Add/Drop | |
BB | LU | LC/UPC |
CU | SC/UPC | |
CA | SC/APC | |
CCCC | 19RM | 19" Rack Mount 1U unit |
LGM | LGX Module Format | |
MOD | Module Type |